Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
Överstorlek | 6000*1850*2900 mm | |
driftvikt | 5300 kg | |
Lastarens prestanda | Lastbehållare | 0,7 cm3 |
Nominell lastkapacitet | 1600 kg | |
Max. höj höjd | 3700 mm | |
Max. utsläppshöjd | 3200 mm | |
Min. urladdningssträcka | 1000 mm | |
Backhogs prestanda | Baksugningskapacitet | 0,2 cbm |
Max. grävdjup | 3400 mm | |
Max.grävhöjd | 5 000 mm | |
Max. grävningsradius | 4 600 mm | |
Booms vridningshögling | 190° | |
Max.hastighet | 30 km/h | |
Max.klasskapacitet | 25° | |
Hjulbas | 2 000 mm | |
spår | 1530 mm | |
Min. markfrihet | 260 mm | |
Dieselmotor | ||
Modell | Yunai | |
Motorns effekt | 55 kW | |
Transmissionssystem | ||
Modell | Fasta axelströmsöverföring | |
växellåda | 2f2r | |
däck | ||
Modell | Förbrukning av vatten | |
Bromssystem | ||
Användning av bromsning | luft över hydrauliska oljediskar | |
Parkeringsbromsning | Manuell parkeringsbroms |
Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd