Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
너무 커서 | 6000*1850*2900mm | |
작동 무게 | 5300kg | |
로더 성능 | 부하 배기 용량 | 0.7cm2 |
명목 부하량 | 1600kg | |
최대 높이를 높여 | 3700mm | |
최대 배열 높이 | 3200mm | |
분. 방출 거리는 | 1000mm | |
배크호 성능 | 배크호 버킷 용량 | 0.2cbm |
최대 파척 깊이 | 3400mm | |
최대 파기 높이 | 5000mm | |
최대 파도 반지름 | 4600mm | |
스윙 앵글 | 190° | |
최대 속도 | 30km/h | |
최대급 능력 | 25° | |
바퀴 기지 | 2000mm | |
트랙 | 1530mm | |
지평점 | 260mm | |
디젤 엔진 | ||
모델 | 유나이 | |
엔진 전력 | 55kW | |
전송 시스템 | ||
모델 | 고정 셰프트 전력 변속기 | |
변속기 | 2f2r | |
타이어 | ||
모델 | 17.5 | |
제동 시스템 | ||
서비스 브레이킹 | 수압 오일 디스크 위에 공기 | |
주차 제동 | 수동 주차 브레이크 |
Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd