Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.
yli-kokoinen | 6000*1850*2900 mm | |
käyttöpaino | 5300 kg | |
lastajan suorituskyky | kuormitusputken kapasiteetti | 0,7 m3/s |
nimellisarvoputkinkapasiteetti | 1600 kg | |
Maks. nostaa korkeutta | 3700 mm | |
Maks. purkauksen korkeus | 3200 mm | |
Min. purkausmatka | 1000 mm | |
kaivurityökyky | Kylpykuivakattimen kapasiteetti | 0,2 m3/s |
Kaivamisen syvyys | 3 400 mm | |
Maks.kaivauksen korkeus | 5 000 mm | |
Maks. kaivusradius | 4 600 mm | |
Puumapuhelin | 190° | |
Maks.nopeus | 30 km/h | |
Maksimiminen kapasiteetti | 25° | |
pyöräpohja | 2 000 mm | |
raiteet | 1530 mm | |
Min.maapintavapaa | 260 mm | |
dieselmoottori | ||
malli | Yuni | |
moottorin teho | 55 kW | |
siirtoverkon | ||
malli | kiinteä akselin voimansiirtoverkonsiirto | |
vaihteisto | 2f2r | |
renkaat | ||
malli | 23.5/70-16 | |
jarrujärjestelmä | ||
käyttöjarru | ilma hydraulisten öljylevyn päällä | |
pysäköintijarru | käsinkäyttöinen pysäköintivara |
Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd