Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
overdimension | 6000*1850*2900 mm | |
driftsvægt | 5300 kg | |
lastesystemets ydeevne | lastekoppe kapacitet | 0,7 cbm |
Nominel lastkapacitet | 1600 kg | |
Max. hæve højde | 3700 mm | |
Max. udladningshøjde | 3200 mm | |
Min. udladningstid | 1000 mm | |
Baggruberens ydeevne | Baggruberbaksel kapacitet | 0,2 cbm |
Max. gravdybde | 3400 mm | |
Max.gravehøjde | 5000 mm | |
Max. gravningsradius | 4600 mm | |
Vinkel for svingning af bommen | 190° | |
Max.hastighed | 30 km/t | |
Max.grad kapacitet | 25° | |
hjulbasen | 2 mm | |
spor | 1530 mm | |
Min. jordfrihed | 260 mm | |
dieselmotor | ||
model | Yunnei | |
motorstyrke | 55 kW | |
Transmissionssystem | ||
model | fast kraftskifttransmission på aksel | |
Vækstskift | 2f2r | |
dæk | ||
model | 23.5/70-16 | |
Bremsesystem | ||
driften af bremser | luft over hydrauliske oliediske | |
parkeringsbremsning | manuel parkeringsbremse |
Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd